Цена | Регион | Прибыль в год | Выручка в год | Окупаемость | Возраст бизнеса |
6000000 руб. | Югра | 18000000 | 120000000 | 1790 |
Количество работников | 50 |
Количество работников | 3 |
Стоимость материальных активов | 10000000 |
Величина обязательств | 1000000 |
Описание | Действующее ломоперерабатывающее предприятие, с объемом отгрузки от 1000 тонн лома черных металлов и от 20 тонн лома цветных металлов ежемесячно. |
Недвижимость | Производственная база ( подъездные пути 1500 м, земля 1,7 Га в собственности, комплекс АБК) |
Нематериальные активы |
Средства производства |
|
Сертификаты, лицензии и прочее | Лицензии на сбор, переработку лома черных и цветных металлов до 2016 года. |